
以下是一份關(guān)于天津津成電線電纜外徑的簡要表格(注:由于實(shí)際產(chǎn)品規(guī)格可能隨時間變化,以下信息僅供參考):
| 型號 | 規(guī)格 (mm2) | 外徑范圍(約) (mm) | 主要特點(diǎn)及應(yīng)用 |
|-------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RVV | 2C+1.5 |- - -- |(未提供具體值),軟、耐磨,適用于短距離傳輸。 |
| RVVP |4 C +0 .5或多樣|-|-(根據(jù)芯數(shù)和線規(guī)不同而變化)|阻燃、耐高溫;適用于機(jī)械設(shè)備等需要高溫和防火性能的場景 。 |
| BV | 1.5 或其他多種規(guī)格| -(取決于導(dǎo)體截面大小及絕緣層厚度 )|強(qiáng)度高、導(dǎo)電性好; 家庭電路常用線纜類型之一 ,也廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的配電系統(tǒng)建設(shè)上作為主線纜使用.|
| BVR | 2.5或其他多種規(guī)格 |同樣依賴于具體的導(dǎo)線截面積以及外部包裹材料等情況而定| 軟且耐彎曲 ;常用于電動工具 、家電產(chǎn)品及車載電子設(shè)備等的連接線上 作為移動電源線材來使用較多一些.)|
NYM-J 及 NYY-J 系列| 如:3C+2.5 等不同的組合方式存在|-(這些也會因?yàn)閮?nèi)部構(gòu)造差異而有所區(qū)別 )|前者側(cè)重于耐磨耐腐蝕特性適合室內(nèi)布線工作 ; 后者則強(qiáng)調(diào)阻燃與耐受更高溫度的能力 在石化煉油等行業(yè)有著廣泛應(yīng)用前景 。
**注意**:“外徑范圍”列中的“- ”表示沒有直接給出該型號的具體數(shù)值或因涉及多個變量而無法統(tǒng)一概括為一個固定區(qū)間?!爸饕Q于導(dǎo)體橫截面的尺寸及其周圍包覆層的材料和結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等多個方面?!痹趯?shí)際選購過程中建議參照廠家提供的詳細(xì)技術(shù)參數(shù)表以確定準(zhǔn)確的外直徑數(shù)據(jù)以滿足特定應(yīng)用場景需求并確保安全性及使用效果達(dá)到佳狀態(tài)